Product Features:
ZOGGS WOMENS SIZE CHART | |||
---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Hip |
06 | 76cm | 61cm | 81cm |
08 | 81cm | 64cm | 86cm |
10 | 86cm | 66cm | 91cm |
12 | 91cm | 71cm | 97cm |
14 | 97cm | 76cm | 102cm |
16 | 102cm | 81cm | 107cm |
18 | 107cm | 86cm | 112cm |
20 | 112cm | 91cm | 117cm |
22 | 117cm | 97cm | 122cm |
24 | 122cm | 102cm | 127cm |
Updated August 2020 |
SIZE | Dispatch | Price |
---|---|---|
Womens 12 | IN STOCK. SHIPS WITHIN 24 HOURS | $99.95 |
Womens 14 | SOLD OUT | $99.95 |
Womens 16 | SOLD OUT | $99.95 |
Womens 18 | IN STOCK. SHIPS WITHIN 24 HOURS | $99.95 |
Womens 20 | IN STOCK. SHIPS WITHIN 24 HOURS | $99.95 |