Why Shop TURBO Swimwear with Swimmer.com.au Australia?
| TURBO WATER POLO ONE PIECE SIZE CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | AUS |
| Small | 76cm | 62cm | 81cm | Girls 12 |
| Medium | 78cm | 65cm | 84cm | Girls 14 / Womens 06 |
| Large | 80cm | 68cm | 87cm | Womens 08 |
| XLarge | 85cm | 72cm | 92cm | Womens 10 |
|
Note: Turbo does not provide a size chart with Australian sizing. We have adjusted this for the Australian market. Updated February 2022 |
||||
Shop Turbo Water Polo Swimwear >
| TURBO SIRENE ONE PIECE SIZE CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | AUS |
| Small | 76cm | 62cm | 81cm | Girls 12 |
| Medium | 78cm | 65cm | 84cm | Girls 14 / Womens 06 |
| Large | 80cm | 68cm | 87cm | Womens 08 |
| XLarge | 85cm | 72cm | 92cm | Womens 10 |
|
Note: Turbo does not provide a size chart with Australian sizing. We have adjusted this for the Australian market. Updated December 2021 |
||||
| TURBO REVOLUTION ONE PIECE SIZE CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | AUS |
| Small | 76cm | 62cm | 81cm | Girls 12 |
| Medium | 78cm | 65cm | 84cm | Girls 14 / Womens 06 |
| Large | 80cm | 68cm | 87cm | Womens 08 |
| XLarge | 85cm | 72cm | 92cm | Womens 10 |
|
Note: Turbo does not provide a size chart with Australian sizing. We have adjusted this for the Australian market. Updated February 2022 |
||||
Shop Turbo Revolution Swimwear >
| TURBO WIDE STRAP ONE PIECE SIZE CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | AUS |
| Small | 72cm | 60cm | 76cm | Girls 10 |
| Medium | 76cm | 62cm | 81cm | Girls 12 |
| Large | 78cm | 65cm | 84cm | Girls 14 / Womens 06 |
| XLarge | 80cm | 68cm | 87cm | Womens 08 |
|
Note: Turbo does not provide a size chart with Australian sizing. We have adjusted this for the Australian market. Updated February 2022 |
||||
Shop Turbo Wide Strap Swimwear >
| TURBO JAMMERS SIZE CHART | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | UK / US |
| Small | 75cm | 80cm | 30 |
| Medium | 80cm | 85cm | 32 |
| Large | 90cm | 90cm | 34 |
| XLarge | 95cm | 95cm | 36 |
| Updated December 2021 | |||