Why Shop Maru Swimwear with Swimmer.com.au Australia?
| AU | Chest | Height | Age | UK / US |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 55cm | 104cm | 4-5 | 22 |
| 6 | 60cm | 116cm | 6-7 | 24 |
| 8 | 65cm | 128cm | 8-9 | 26 |
| 10 | 70cm | 140cm | 10-11 | 28 |
| 12 | 75cm | 152cm | 12-13 | 30 |
| 14 | 80cm | 164cm | 14-15 | 32 |
| Updated August 2020 | ||||
| AU | Chest | Height | Age | UK / US |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 55cm | 104cm | 3-4 | 22 |
| 6 | 60cm | 116cm | 5-6 | 24 |
| 8 | 65cm | 128cm | 7-8 | 26 |
| 10 | 70cm | 140cm | 9-10 | 28 |
| 12 | 75cm | 152cm | 11-12 | 30 |
| 14 | 80cm | 164cm | 13-14 | 32 |
| 16 | 85cm | 176cm | 15-16 | 34 |
| Updated August 2020 | ||||
| Size | Waist | UK | US |
|---|---|---|---|
| 24 | 61cm | XS | XS |
| 26 | 66cm | XS | XS |
| 28 | 71cm | S | S |
| 30 | 76cm | S | S |
| 32 | 81cm | M | M |
| 34 | 86cm | M | M |
| 36 | 91cm | L | L |
| 38 | 96cm | L | L |
| Updated August 2020 | |||
| Size | AU | Chest | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 71cm | 4 | 0 |
| 30 | 06 | 76cm | 6 | 2 |
| 32 | 08 | 81cm | 8 | 4 |
| 34 | 10 | 86cm | 10 | 6 |
| 36 | 12 | 91cm | 12 | 8 |
| 38 | 14 | 96cm | 14 | 10 |
| 40 | 16 | 102cm | 16 | 12 |
| Updated August 2020 |
||||