Why Shop AMANZI Swimwear with Swimmer.com.au Australia?
AMANZI GIRLS SIZE CHART | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Chest | Waist | Hip | UK / US | D | F |
06 | 58cm - 60cm | 55cm - 58cm | 63cm - 66cm | 22 | 116 | 6 ans |
08 | 63cm - 68cm | 58cm - 60cm | 68cm - 71cm | 24 | 128 | 8 ans |
10 | 68cm - 73cm | 60cm - 63cm | 73cm - 76cm | 26 | 140 | 10 ans |
12 | 73cm - 78cm | 63cm - 65cm | 78cm - 81cm | 28 | 152 | 12 ans |
14 | 78cm - 83cm | 65cm - 68cm | 83cm - 86cm | 30 | 164 | 14 ans |
Updated August 2020 |
AMANZI WOMENS SIZE CHART | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Hip | UK / US | D | F |
06 | 73cm - 78cm | 63cm - 65cm | 80cm - 85cm | 30 | 32 | 34 |
08 | 78cm - 83cm | 64cm - 68cm | 85cm - 90cm | 32 | 34 | 36 |
10 | 83cm - 88cm | 69cm - 73cm | 90cm - 95cm | 34 | 36 | 38 |
12 | 88cm - 93cm | 74cm - 78cm | 95cm - 100cm | 36 | 38 | 40 |
14 | 93cm - 98cm | 79cm - 81cm | 100cm- 105cm | 38 | 40 | 42 |
16 | 98cm - 103cm | 81cm - 83cm | 105cm -110cm | 40 | 42 | 44 |
Updated August 2020 |
AMANZI KNEELENGTH SIZE CHART | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | AUS | Chest | Waist | Hip | UK / US | D | F |
26 | G8 | 63cm - 68cm | 58cm - 60cm | 68cm - 71cm | 26 | 128 | 8 ans |
28 | G10 | 68cm - 73cm | 60cm - 63cm | 73cm - 76cm | 28 | 140 | 10 ans |
30 | G12 | 73cm - 78cm | 63cm - 65cm | 78cm - 81cm | 30 | 152 | 12 ans |
32 | G14 / W08 | 78cm - 83cm | 65cm - 68cm | 85cm - 90cm | 32 | 164 / 34 | 14 ans / 36 |
34 | W10 | 83cm - 88cm | 69cm - 73cm | 90cm - 95cm | 34 | 36 | 38 |
36 | W12 | 88cm - 93cm | 74cm - 78cm | 95cm - 100cm | 36 | 38 | 40 |
38 | W14 | 93cm - 98cm | 79cm - 81cm | 100cm - 105cm | 38 | 40 | 42 |
40 | W16 | 98cm - 103cm | 83cm - 85cm | 105cm - 108cm | 40 | 42 | 44 |
Updated August 2020 |
Shop AMANZI Kneelength Swimwear >
AMANZI BOYS BRIEFS / TRUNKS SIZE CHART | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Waist | Hips | US/UK | D | F |
06 | 55cm | 60cm | 22 | 116 | 55cm |
08 | 60cm | 65cm | 24 | 128 | 60cm |
10 | 65cm | 70cm | 26 | 140 | 65cm |
12 | 70cm | 75cm | 28 | 152 | 70cm |
14 | 75cm | 80cm | 30 | 164 / 3 | 75cm |
Updated August 2020 |
AMANZI MENS BRIEFS / TRUNKS SIZE CHART | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Waist | Hip | AUS | UK / US | D | F |
30 | 75cm | 80cm | XS | 30 | 3 | 75cm / XS |
32 | 80cm | 85cm | S | 32 | 4 | 80cm / S |
34 | 85cm | 90cm | M | 34 | 5 | 85cm / M |
36 | 90cm | 95cm | L | 36 | 6 | 90cm / L |
Updated August 2020 |
AMANZI JAMMERS SIZE CHART | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Waist | Hip | UK / US | D | F |
Boys 6 | 55cm | 60cm | 22 | 116 | 55cm |
Boys 08 | 60cm | 65cm | 24 | 128 | 60cm |
Boys 10 | 65cm | 70cm | 26 | 140 | 65cm |
Boys 12 | 70cm | 75cm | 28 | 152 | 70cm |
Boys 14 / XSmall | 75cm | 80cm | 30 | 164 / 3 | 75cm / XS |
Small | 80cm | 85cm | 32 | 4 | S |
Medium | 85cm | 90cm | 34 | 5 | M |
Large | 90cm | 95cm | 36 | 6 | L |
Updated August 2020 |
AMANZI TODDLER GIRLS SIZE CHART | |||
---|---|---|---|
Size | Chest | Waist | Age |
02 | 56cm | 54cm | 2 years |
03 | 58cm | 55cm | 3 years |
04 | 60cm | 56cm | 4 years |
05 | 62cm | 57cm | 5 years |
06 | 64cm | 58cm | 6 years |
Updated August 2020 |
Shop AMANZI Toddler Girls Swimwear >
AMANZI TODDLERS BOYS SIZE CHART | |||
---|---|---|---|
Size | Chest | Waist | Age |
02 | 56cm | 54cm | 2 years |
03 | 58cm | 55cm | 3 years |
04 | 60cm | 56cm | 4 years |
05 | 62cm | 57cm | 5 years |
06 | 64cm | 58cm | 6 years |
Updated August 2020 |
Shop AMANZI Toddler Boys Swimwear >
When you join our newsletter & spend over $90