Speedo Swimwear Size Charts

SPEEDO GIRLS SWIMWEAR SIZE CHART
View all Girls Speedo Swimsuits
| Swimwear | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | S | M | L | XL |
| Chest | 68cm/28" | 74cm/30" | 80cm/32" | 86cm/34" |
| Waist | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm |
| Height | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm |
SPEEDO WOMENS SWIMWEAR SIZE CHART
View all Womens Speedo Swimsuits
| Swimwear | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 80cm/32" | 85cm/34" | 90cm/36" | 95cm/38" | 100cm/40" | 105cm/42" | 110cm/44" | 115cm/46" |
| Waist | 60cm/24" | 65cm/26" | 70cm/28" | 75cm/30" | 80cm/32" | 85cm/34" | 90cm/36" | 95cm/38" |
| Hips | 85cm/34" | 90cm/36" | 95cm/38" | 100cm/40" | 105cm/42" | 110cm/44" | 115cm/46" | 120cm/48" |
SPEEDO BOYS SWIMWEAR SIZE CHART
View all Boys Speedo Swimsuits
| Swimwear | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha | S | M | L | XL |
| Chest | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm |
| Waist | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm |
| Height | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm |
SPEEDO MENS SWIMWEAR SIZE CHART
View all Mens Speedo Swimsuits
| Swimwear | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | S | M | L | XL | 2XL |
| Fixed Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Chest | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm |
| Waist | 75cm/30" | 80cm/32" | 85cm/34" | 90cm/36" | 95cm/38" |
SPEEDO CLOTHING SIZE CHART
View all Speedo products
| Alpha Size | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm |
